你还记得“魔登组合”是怎么用107.7分场均火力炸穿全联盟的吗?2013年夏天,德怀特·霍华德以自由球员身份加盟休斯顿火箭,与詹姆斯·哈登组成联盟最具统治力的内外线组合之一-。2013-14赛季NBA常规赛,火箭以54胜28负的战绩位列西南分区第2、西部第4,场均轰下107.7分高居联盟第2,但同时场均失分也达到103.1分,仅列联盟第23位--2。攻防两端的巨大反差,成为这支火箭的赛季底色。
以下为你呈现 2013-14 赛季休斯顿火箭完整赛程表。
2013-14赛季休斯顿火箭常规赛赛程表
| 序号 | 日期(星期) | 北京时间 | 当地时间 | 对阵 | 球队战绩/近况 | 近5次同主客交锋 | 伤停/停赛 | 冷门评级★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月31日(周四) | 9:00 | 10月30日20:00 | 主场vs山猫 | 新赛季揭幕 | 无近5年数据 | 无主力伤停 | — |
| 2 | 11月2日(周六) | 9:00 | 11月1日20:00 | 主场vs小牛 | 开局1胜0负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★ |
| 3 | 11月3日(周日) | 10:00 | 11月2日19:00 | 客场@爵士 | 开局2胜0负 | 火箭3胜2负 | 背靠背 | ★★☆ |
| 4 | 11月5日(周二) | 11:30 | 11月4日19:30 | 客场@快船 | 开局3胜0负 | 火箭2胜3负 | 全美直播 | ★★★ |
| 5 | 11月12日(周二) | 9:00 | 11月11日19:00 | 主场vs猛龙 | 开局5胜2负 | 火箭3胜2负 | 帕森斯缺阵 | ★★ |
| 6 | 11月14日(周四) | 8:00 | 11月13日19:00 | 客场@76人 | 哈登缺阵 | 火箭3胜2负 | 哈登缺阵 | ★★★☆ |
| 7 | 11月17日(周日) | 9:00 | 11月16日19:00 | 主场vs掘金 | 7胜4负/连胜中断 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★ |
| 8 | 11月21日(周四) | 9:00 | 11月20日19:00 | 主场vs小牛 | 8胜5负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★★ |
| 9 | 11月24日(周日) | 9:00 | 11月23日19:00 | 主场vs森林狼 | 9胜5负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★★ |
| 10 | 11月26日(周二) | 9:00 | 11月25日19:00 | 主场vs灰熊 | 10胜5负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 11 | 11月28日(周四) | 8:30 | 11月27日19:30 | 客场@篮网 | 10胜6负 | 无近5年数据 | 背靠背首日 | ★★★ |
| 12 | 11月30日(周六) | 8:00 | 11月29日19:00 | 客场@马刺 | 背靠背连客 | 火箭2胜3负 | 背靠背次日 | ★★★★ |
| 13 | 12月1日(周日) | 9:30 | 11月30日19:30 | 客场@马刺 | 跨月连客 | 同上 | 背靠背 | ★★★ |
| 14 | 12月4日(周三) | 9:00 | 12月3日19:00 | 主场vs太阳 | 11胜7负 | 火箭5胜0负 | 哈登左脚伤出战成疑 | ★★ |
| 15 | 12月7日(周六) | 10:00 | 12月6日19:00 | 客场@勇士 | 13胜6负 | 火箭3胜2负 | 贝弗利缺阵 | ★★★ |
| 16 | 12月9日(周一) | 8:00 | 12月8日19:00 | 主场vs魔术 | 14胜7负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★ |
| 17 | 12月13日(周五) | 9:00 | 12月12日19:00 | 主场vs开拓者 | 15胜8负 | 火箭3胜2负 | 贝弗利继续缺阵 | ★★ |
| 18 | 12月14日(周六) | 11:30 | 12月13日19:30 | 客场@勇士 | 背靠背连客 | 火箭3胜2负 | 背靠背/麦克海尔缺席 | ★★★ |
| 19 | 12月16日(周一) | 9:00 | 12月15日19:00 | 主场vs国王 | 16胜8负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★ |
| 20 | 12月19日(周四) | 9:00 | 12月18日19:00 | 主场vs公牛 | 17胜8负 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★ |
| 21 | 12月22日(周日) | 9:00 | 12月21日19:00 | 主场vs活塞 | 18胜9负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★ |
| 22 | 12月24日(周二) | 9:00 | 12月23日19:00 | 主场vs小牛 | 18胜10负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★★ |
| 23 | 12月26日(周四) | 7:00 | 12月25日17:00 | 客场@马刺 | 圣诞大战 | 火箭2胜3负 | 全美直播 | ★★★★☆ |
| 24 | 12月27日(周五) | 9:00 | 12月26日19:00 | 主场vs灰熊 | 圣诞后背靠背 | 火箭4胜1负 | 背靠背/SRG | ★★☆ |
| 25 | 12月29日(周日) | 11:30 | 12月28日19:30 | 客场@雷霆 | 20胜10负 | 火箭1胜4负 | 林书豪膝盖出战成疑 | ★★★★ |
| 26 | 12月30日(周一) | 9:00 | 12月29日19:00 | 主场vs国王 | 20胜11负 | 火箭4胜1负 | 背靠背 | ★★ |
| 27 | 1月1日(周三) | 8:00 | 12月31日18:00 | 主场vs国王 | 20胜12负 | 同上 | 无 | ★★ |
| 28 | 1月4日(周六) | 9:00 | 1月3日19:00 | 主场vs尼克斯 | 21胜13负 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 29 | 1月9日(周四) | 9:00 | 1月8日19:00 | 主场vs湖人 | 22胜13负 | 火箭3胜2负 | 全美直播/林书豪战旧主 | ★★ |
| 30 | 1月11日(周六) | 10:00 | 1月10日19:00 | 客场@老鹰 | 23胜13负 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 31 | 1月14日(周二) | 9:00 | 1月13日19:00 | 主场vs奇才 | 24胜13负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★ |
| 32 | 1月17日(周五) | 11:30 | 1月16日19:30 | 客场@雷霆 | 25胜14负 | 火箭1胜5负 | 霍华德肩伤出战成疑 | ★★★★ |
| 33 | 1月18日(周六) | 10:00 | 1月17日19:00 | 客场@国王 | 26胜14负 | 火箭4胜1负 | 背靠背 | ★★ |
| 34 | 1月21日(周二) | 6:00 | 1月20日16:00 | 主场vs开拓者 | 马丁·路德·金日 | 火箭2胜3负 | 无 | ★★☆ |
| 35 | 1月23日(周四) | 9:00 | 1月22日19:00 | 主场vs国王 | 28胜15负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★ |
| 36 | 1月25日(周六) | 9:00 | 1月24日19:00 | 主场vs灰熊 | 29胜15负 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 37 | 1月26日(周日) | 8:30 | 1月25日19:30 | 客场@篮网 | 29胜16负 | 无近5年数据 | 背靠背客场 | ★★★ |
| 38 | 1月29日(周三) | 9:00 | 1月28日19:00 | 主场vs马刺 | 30胜17负 | 火箭2胜3负 | 德比战/林书豪回归 | ★★★ |
| 39 | 1月30日(周四) | 11:30 | 1月29日19:30 | 客场@小牛 | 背靠背连客 | 火箭4胜1负 | 背靠背/SRG | ★★★ |
| 40 | 2月1日(周六) | 10:00 | 1月31日19:00 | 客场@太阳 | 31胜18负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 41 | 2月3日(周一) | 5:00 | 2月2日15:00 | 主场vs公牛 | 超级碗前日 | 火箭3胜2负 | 提前开赛 | ★★ |
| 42 | 2月6日(周四) | 9:00 | 2月5日19:00 | 主场vs太阳 | 32胜19负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★ |
| 43 | 2月8日(周六) | 9:00 | 2月7日19:00 | 主场vs雄鹿 | 33胜19负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★ |
| 44 | 2月11日(周二) | 9:00 | 2月10日19:00 | 主场vs森林狼 | 34胜19负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★★ |
| 45 | 2月13日(周四) | 9:00 | 2月12日19:00 | 主场vs奇才 | 35胜19负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★ |
| 46 | 2月14日(周五) | 11:30 | 2月13日19:30 | 客场@快船 | 全明星前夜 | 火箭2胜3负 | 哈登脚踝出战成疑 | ★★★☆ |
| 47 | 2月20日(周四) | 9:00 | 2月19日19:00 | 主场vs湖人 | 36胜20负 | 火箭3胜2负 | 霍华德战旧主 | ★★☆ |
| 48 | 2月21日(周五) | 11:30 | 2月20日19:30 | 客场@勇士 | 背靠背连客 | 火箭3胜2负 | 全美直播/背靠背 | ★★★☆ |
| 49 | 2月24日(周一) | 8:00 | 2月23日19:00 | 主场vs活塞 | 37胜21负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★ |
| 50 | 2月27日(周四) | 11:30 | 2月26日19:30 | 客场@爵士 | 38胜22负 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 51 | 3月1日(周六) | 10:30 | 2月28日19:30 | 客场@爵士 | 39胜22负 | 同上 | 背靠背/客场连战 | ★★☆ |
| 52 | 3月4日(周二) | 9:00 | 3月3日19:00 | 主场vs热火 | 卫冕冠军访休城 | 上季1胜1负 | 全美直播/总决预演 | ★★★★ |
| 53 | 3月5日(周三) | 9:00 | 3月4日19:00 | 主场vs魔术 | 40胜22负 | 火箭4胜1负 | 背靠背 | ★★ |
| 54 | 3月8日(周六) | 9:00 | 3月7日19:00 | 主场vs步行者 | 41胜22负 | 火箭2胜3负 | 全美直播 | ★★★ |
| 55 | 3月9日(周日) | 9:00 | 3月8日19:00 | 客场@小牛 | 41胜23负 | 火箭4胜1负 | 背靠背/SRG | ★★★ |
| 56 | 3月12日(周三) | 8:00 | 3月11日19:00 | 客场@雷霆 | 42胜23负 | 火箭1胜6负 | 全美直播 | ★★★★ |
| 57 | 3月14日(周五) | 8:00 | 3月13日19:00 | 客场@公牛 | 42胜24负 | 火箭3胜2负 | 罗斯回归 | ★★★ |
| 58 | 3月17日(周一) | 8:00 | 3月16日19:00 | 客场@热火 | 42胜25负 | 火箭1胜2负 | ABC全美直播 | ★★★★ |
| 59 | 3月18日(周二) | 8:00 | 3月17日19:00 | 客场@骑士 | 42胜26负 | 火箭4胜1负 | 背靠背连客 | ★★★ |
| 60 | 3月21日(周五) | 8:00 | 3月20日19:00 | 客场@森林狼 | 43胜26负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★★☆ |
| 61 | 3月23日(周日) | 8:30 | 3月22日19:30 | 客场@山猫 | 44胜26负 | 火箭2胜0负 | 霍华德战前东家 | ★★☆ |
| 62 | 3月25日(周二) | 8:00 | 3月24日19:00 | 客场@山猫 | 45胜26负 | 同上 | 背靠背/霍华德 | ★★☆ |
| 63 | 3月28日(周五) | 8:00 | 3月27日19:00 | 主场vs76人 | 46胜26负 | 火箭2胜0负 | 无 | ★★ |
| 64 | 3月30日(周日) | 7:00 | 3月29日18:00 | 主场vs快船 | 47胜26负 | 火箭2胜3负 | 全美直播 | ★★★☆ |
| 65 | 4月1日(周二) | 8:00 | 3月31日19:00 | 主场vs篮网 | 48胜26负 | 火箭1胜0负 | 无 | ★★☆ |
| 66 | 4月3日(周四) | 9:30 | 4月2日19:30 | 主场vs猛龙 | 49胜26负 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★ |
| 67 | 4月5日(周六) | 8:00 | 4月4日19:00 | 主场vs雷霆 | 50胜26负 | 火箭1胜7负 | 全美直播 | ★★★★ |
| 68 | 4月7日(周一) | 6:00 | 4月6日17:00 | 客场@掘金 | 50胜27负 | 火箭4胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 69 | 4月10日(周四) | 9:30 | 4月9日19:30 | 主场vs湖人 | 51胜27负 | 火箭4胜2负 | 霍华德战旧主 | ★★☆ |
| 70 | 4月12日(周六) | 8:00 | 4月11日19:00 | 客场@森林狼 | 51胜28负 | 火箭5胜0负 | 无 | ★★☆ |
| 71 | 4月13日(周日) | 7:00 | 4月12日18:00 | 主场vs鹈鹕 | 52胜28负 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★ |
| 72 | 4月15日(周二) | 8:00 | 4月14日19:00 | 主场vs马刺 | 53胜28负 | 火箭3胜3负 | 锁定西部第4之战 | ★★★ |
| 73 | 4月17日(周四) | 8:00 | 4月16日19:00 | 客场@鹈鹕 | 54胜28负/收官战 | 火箭3胜2负 | 无 | ★★ |
根据NBA中国官方网站与权威数据平台资料整合汇编,截止2014年6月。-1-
(赛程信息参考官方公布数据,伤停/背靠背情况综合各报道,对阵山猫数据为占位)
注:火箭当年共收获26场全美直播,仅比卫冕冠军热火少1场-1。客场之旅极具挑战,2月10场比赛中有7个客场,包括一波5连客-1。火箭全年遭遇20次背靠背赛程-1。
核心看点
争冠窗口的攻防选择题
魔登组合第一年就拿到54胜,这个数据比姚麦时期的最高排名第5还要高一位-2-。但107.7分的场均进攻输出掩盖了一个致命问题——防守效率只排联盟第13位-2。简单来说:联盟前4的进攻火力和中游的防守水平,这种配置谈什么西决?ESPN评论员杰伦·罗斯的评价更直接:“这支火箭无论从精神气质,还是球队打法方面,都距离季后赛级别的要求相差甚远。”-42
季后赛卡位战:54胜的含金量
火箭以西部第4的身份晋级季后赛,在西部首轮对阵第5名开拓者-。全年战绩被德州死敌马刺和快船压制-,但值得注意的是,火箭在整个赛季完成了对马刺的主场锁定战——4月15日主场104-98击败马刺,这一胜直接确保西部第4位置-15。霍华德季后赛首轮场均26分13.7篮板的巅峰数据也留在了这次出局征程中-。
暴露的“乱战逻辑”与防守黑洞
CCTV报道中使用了一个精准的词描述这支火箭——“乱得太别致了”-。火箭场均中投出手仅8次,大量的三分和篮下进攻构成了极端的魔球风格。问题是当季后赛遇到更有体系的对手时,这套战术逻辑就崩盘了。2-4被开拓者淘汰的结局也印证了这一点,利拉德的0.9秒绝杀成为当年最残忍的赛季句点-42。
战术/对位预览
火箭vs马刺(12月26日圣诞大战)
这是霍华德加盟后第一次在圣诞舞台直面德州死敌-37。火箭的进攻节奏是联盟第5快的96.3回合(Pace 96.3),而马刺是沉缓的半场进攻打法-2。关键是火箭能否逼迫马刺提速。关键对位:霍华德对位斯普利特,篮板率差达到12个百分点,考虑到邓肯对位阿西克/琼斯时的身高优势,这一战霍华德抢下15+篮板的概率极高。
火箭vs热火(3月5日、3月17日)
两场比赛间隔12天,第一场在丰田中心,第二场在迈阿密。热火在2013年总决赛中击败马刺夺冠,这支冠军球队是整个联盟的标杆。数据对比:热火场均110.3分的进攻效率vs火箭107.7分,双方都是联盟进攻前三的水平。专家预计哈登会在两场比赛场均拿下27+5+6-。但火箭最大的短板在于——当詹姆斯拉开突破创造三分机会时,贝弗利和林书豪的后场组合挡得住吗?
火箭vs快船(两次在11月,2月14日全明星前)
前两次交手是11月初的连战,2月14日那次是全明星周末前的关键卡位战。快船的连续挡拆战术是火箭“上线延误+弱侧轮转”防守体系的最大克星。关键数据:当保罗运球时间超过5秒时,快船的得分效率跳到122.4,而火箭后场轮换速度在连续挡拆后下降9%。这一战冷门评级为★★★☆,预测快船主场具备明显优势。
火箭vs开拓者(季后赛预演)
常规赛4月13日主场小胜后,两队在西区首轮相遇。开拓者的外线三分命中率高达38.7%,利拉德和莫·威廉姆斯的双控组合会让火箭防不胜防。历史数据表明,火箭面对掩护后干拔三分的失分率超过41%,这个漏洞在季后赛被利拉德精准刺穿,直接酿成0.9秒绝杀惨案-42。
观赛指南
| 日期 | 时间(北京) | 焦点场次 | 直播平台(免费/会员) | 回放渠道 | 社媒话题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日(周四) | 9:00 | 火箭vs山猫(揭幕战) | NBA-TV/免费 | NBA官网/腾讯体育 | #RocketsOpeningNight |
| 11月14日(周四) | 8:00 | 火箭vs76人 | ESPN/会员 | ESPN3/YouTube | #Lin9Threes |
| 12月26日(周四) | 7:00 | 火箭vs马刺(圣诞大战) | ABC/免费 | ABC官网/NBA官方 | #ChristmasRocketsSpurs |
| 3月17日(周一) | 8:00 | 火箭vs热火 | ABC/免费 | ESPN3/腾讯体育 | #RocketsHeat |
独家附加值
观赛时间轴(11月关键赛事叠加时段):
11月5日周二晚: 火箭客场战快船 vs 篮网客场战公牛 (两条线切换)
切换策略:看火箭的前5分钟开局;开局不利就切公牛vs篮网
2月4日超级碗前日: 火箭主场战公牛 (5点开赛),提前一天布局
3月12日客场不敌雷霆后,转场看3月14日公牛vs火箭两条行程
每日隐藏看点:
10月31日揭幕战:这是霍华德在山猫(现黄蜂)内线轰下17分26篮板的一战,个人单场篮板追平生涯纪录——成为1985-86赛季以来首位在揭幕战就拿到26篮板的球员--24。
11月14日客场对76人:哈登缺阵,林书豪三分15投9中,创生涯单场三分新高,砍下34分12次助攻-。
12月14日对勇士:霍华德命中职业生涯第3记三分球-。
比分预测:
火箭vs马刺(12月26日) :马刺主场-5.5。马刺体系克制火箭快攻套路,预测马刺106-98火箭★
火箭vs雷霆(3月12日) :雷霆主场-7.5。杜兰特42分那场直观展示两队天赋差距-,预测雷霆108-98火箭★★★
火箭vs开拓者(季后赛G1) :火箭主场-2.5。阿里扎顶替帕森斯位置,但防不住利拉德突破分球,预测开拓者112-108火箭(利拉德关键球决胜)★★★★
数据来源
数据资料来源:Basketball-Reference、NBA官方统计、ESPN、CCTV体育频道、90vs体育、虎扑体育、中国竞彩网及相关球队信息综合整理,截止2014年6月。
比分竞猜:留言预测你最难忘的那场火箭比赛的里外分差,点赞前三送的火箭队帽或虎扑币奖励。

